Pre-sale desk analysis · free

Kern September 2026 sale — 1,017 parcels, and the median one opens above what the county says it is worth

What this is

This is the largest California tax-deed list of the year outside Los Angeles, and it is mostly bare desert. 1,017 parcels, of which only 71 carry any improvement value at all — and only 228 have a street address on file, Rosamond alone accounting for 118 of those. The rest is land the county can locate but nobody has given an address to.

Every one is joined to the Kern County Assessor's own parcel service for land value, improvement value and acreage. That join is what turns a price list into a screen, and here it says something blunt: the median parcel opens at 1.34 times the county's own assessed value. 590 of the 1,017 open above it.

That is the same shape San Bernardino's July list had, and it is the single most useful thing to know before bidding in a big desert county. A $4,300 opening bid on a Mojave lot sounds like nothing until you notice the county assesses the lot at $2,900. The opening bid is the tax debt plus costs, not a valuation, and on land that has sat unwanted for years the debt outgrows the land.

We first published this sale in May from the Board's approving resolution — 1,238 parcels — and said then that redemptions would thin it. They did: 221 parcels, 18% of the list, have come off since. What went is the interesting part. On price they were indistinguishable from what stayed, same median bid and the same median ratio. What separates them is whether there is anything on the land: 22% of the first 203 to go carried a structure, against 7% of the survivors, and in the two weeks to September 1 a Kern parcel with a building on it was nearly eight times more likely to be redeemed than bare ground. If a Kern parcel with something built on it is what interests you, it is also the kind most likely to vanish before the gavel.

The other side of the list is real: 114 parcels open at a quarter of assessed value or less, the cheapest at 4% of it. Sort by the ratio and the list reorders itself completely — the cheapest opening bids are rarely the best value.

How to read the columns

Bid ÷ assessed is the opening bid divided by the assessor's land value plus improvement value — lower means a bigger paper discount. It is a screen, not a verdict: assessed value is a county figure, not a market appraisal, and in California it is anchored to the last change of ownership, so a long-held parcel can be assessed far under what it would fetch. We use land plus improvements rather than the assessor's net figure, because net is after the $7,000 homeowner's exemption — a tax break for the departing owner, not a statement about the parcel. Screen puts each parcel in a band from that ratio, and Flags names the specific things that cost money.

Parcel lookup

Want to see a parcel? Here's how.

Copy a parcel's APN and search it on the county's public mapping site for the parcel boundary, the assessor record and the situs address.

Open the parcel map

Download CSV (1017 parcels)

Sort & filter
Opening bid ($)
 
Kern County, CA September 2026 sale: 1017 parcels. Columns: Item, APN, Acres, Opening bid, County assessed, Bid ÷ assessed, Screen, Flags. Missing values show as an em dash. With JavaScript the table is sortable and filterable; without it, the full pre-sorted list is still here.
315 237-295-01 2.47$2,600$63,825 0.041 Deep discount Structure on record
923 321-122-32 0.59$17,800$144,323 0.123 Deep discount Structure on record
855 299-074-02 0.17$32,700$241,000 0.136 Deep discount Structure on record
25 056-360-19 30.15$12,300$90,037 0.137 Deep discount Structure on record
8 032-115-03 2.26$40,400$267,948 0.151 Deep discount
379 251-662-10 0.53$9,600$61,549 0.156 Deep discount
275 231-270-28 2.94$14,300$91,071 0.157 Deep discount Structure on record
427 251-672-12 0.52$9,500$60,488 0.157 Deep discount
362 251-661-26 0.49$9,100$56,243 0.162 Deep discount
312 237-221-36 17.50$11,100$67,626 0.164 Deep discount
804 288-061-05 0.23$500$2,899 0.172 Deep discount
997 426-123-10 0.29$8,700$50,254 0.173 Deep discount Structure on record
276 231-270-44 0.98$9,800$55,737 0.176 Deep discount Structure on record
432 251-672-17 0.40$8,200$46,692 0.176 Deep discount
6 031-460-21 0.22$109,500$617,483 0.177 Deep discount Structure on record
435 251-673-01 0.32$6,600$37,142 0.178 Deep discount
433 251-672-18 0.39$8,000$44,569 0.179 Deep discount
805 288-081-08 0.19$500$2,796 0.179 Deep discount
346 251-661-10 0.44$9,200$50,937 0.181 Deep discount
361 251-661-25 0.37$7,800$42,448 0.184 Deep discount
418 251-672-03 0.37$7,800$42,448 0.184 Deep discount
421 251-672-06 0.37$7,800$42,448 0.184 Deep discount
431 251-672-16 0.37$7,800$42,448 0.184 Deep discount
434 251-672-19 0.37$7,800$42,448 0.184 Deep discount
364 251-661-28 0.36$7,700$41,386 0.186 Deep discount
1033 474-052-28 2.50$1,400$7,500 0.187 Deep discount
366 251-661-30 0.35$7,600$40,325 0.188 Deep discount
422 251-672-07 0.35$7,600$40,325 0.188 Deep discount
424 251-672-09 0.35$7,600$40,325 0.188 Deep discount
420 251-672-05 0.33$7,300$38,203 0.191 Deep discount
425 251-672-10 0.34$7,500$39,263 0.191 Deep discount
430 251-672-15 0.33$7,300$38,203 0.191 Deep discount
436 251-673-02 0.34$7,500$39,263 0.191 Deep discount
417 251-672-02 0.32$7,200$37,142 0.194 Deep discount
429 251-672-14 0.31$7,100$36,080 0.197 Deep discount
287 233-311-24 0.23$1,200$6,000 0.200 Deep discount
375 251-662-06 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
376 251-662-07 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
378 251-662-09 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
380 251-662-11 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
412 251-671-06 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
423 251-672-08 0.30$7,000$35,019 0.200 Deep discount
806 288-152-03 0.24$500$2,473 0.202 Deep discount
369 251-661-33 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
377 251-662-08 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
419 251-672-04 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
426 251-672-11 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
437 251-673-03 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
440 251-673-06 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
441 251-673-07 0.29$6,900$33,957 0.203 Deep discount
1000 427-010-29 4.21$21,100$102,924 0.205 Deep discount
23 056-230-38 1.16$17,200$83,593 0.206 Deep discount Structure on record
365 251-661-29 0.28$6,700$31,836 0.210 Deep discount
986 388-010-27 19.58$46,800$223,018 0.210 Deep discount
979 359-321-08 9.77$8,000$37,654 0.212 Deep discount
66 154-240-18 2.50$1,000$4,681 0.214 Deep discount
413 251-671-07 0.27$6,600$30,774 0.214 Deep discount
967 351-370-20 27.02$2,700$12,600 0.214 Deep discount
345 251-661-09 0.31$7,800$36,080 0.216 Deep discount
348 251-661-12 0.31$7,800$36,080 0.216 Deep discount
4 031-050-19 0.07$11,700$53,771 0.218 Deep discount Paper lot Structure on record
319 237-504-24 2.50$2,200$10,040 0.219 Deep discount
363 251-661-27 0.26$6,500$29,713 0.219 Deep discount
367 251-661-31 0.26$6,500$29,713 0.219 Deep discount
374 251-662-05 0.26$6,500$29,713 0.219 Deep discount
416 251-672-01 0.26$6,500$29,713 0.219 Deep discount
428 251-672-13 0.26$6,500$29,713 0.219 Deep discount
267 230-132-45 0.67$18,800$84,963 0.221 Deep discount Structure on record
439 251-673-05 0.25$6,400$28,651 0.223 Deep discount
442 251-674-01 0.25$6,400$28,651 0.223 Deep discount
398 251-662-29 0.29$7,600$33,957 0.224 Deep discount
562 271-062-02 20.24$1,800$8,000 0.225 Deep discount
50 083-212-09 0.17$5,700$25,000 0.228 Deep discount Structure on record
438 251-673-04 0.24$6,300$27,591 0.228 Deep discount
214 224-050-10 20.38$9,600$41,974 0.229 Deep discount
458 254-401-30 2.53$4,200$18,378 0.229 Deep discount
954 346-110-49 2.50$7,700$33,576 0.229 Deep discount
337 251-661-01 0.28$7,400$31,836 0.232 Deep discount
347 251-661-11 0.28$7,400$31,836 0.232 Deep discount
397 251-662-28 0.28$7,400$31,836 0.232 Deep discount
990 401-240-02 17.28$19,100$81,986 0.233 Deep discount
373 251-662-04 0.23$6,200$26,530 0.234 Deep discount
411 251-671-05 0.23$6,200$26,530 0.234 Deep discount
21 047-110-19 10.00$3,400$14,472 0.235 Deep discount
349 251-661-13 0.27$7,300$30,774 0.237 Deep discount
460 259-082-23 0.06$1,600$6,762 0.237 Deep discount Paper lot
24 056-243-15 5.00$4,400$18,468 0.238 Deep discount
86 199-203-05 0.16$43,900$184,000 0.239 Deep discount Structure on record
85 199-162-01 0.16$25,100$104,576 0.240 Deep discount Structure on record
266 230-131-19 0.22$1,200$5,000 0.240 Deep discount
410 251-671-04 0.22$6,100$25,468 0.240 Deep discount
414 251-671-08 0.22$6,100$25,468 0.240 Deep discount
927 325-321-02 2.58$9,600$39,944 0.240 Deep discount
928 325-321-04 2.28$9,100$37,722 0.241 Deep discount
338 251-661-02 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
339 251-661-03 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
340 251-661-04 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
341 251-661-05 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
342 251-661-06 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
343 251-661-07 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
400 251-662-31 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
401 251-662-32 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
402 251-662-33 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
403 251-662-34 0.26$7,200$29,713 0.242 Deep discount
215 224-212-49 2.50$3,300$13,505 0.244 Deep discount
1024 469-091-11 12.39$2,700$11,000 0.245 Deep discount
55 095-400-11 10.05$5,100$20,766 0.246 Deep discount
370 251-662-01 0.21$6,000$24,407 0.246 Deep discount
371 251-662-02 0.21$6,000$24,407 0.246 Deep discount
372 251-662-03 0.21$6,000$24,407 0.246 Deep discount
399 251-662-30 0.25$7,100$28,651 0.248 Deep discount
406 251-662-37 0.25$7,100$28,651 0.248 Deep discount
22 053-301-39 1.70$4,700$18,813 0.250 Deep discount
281 232-391-14 20.00$900$3,602 0.250 Deep discount
283 232-400-18 20.00$20,800$82,774 0.251 Discount
938 337-070-02 18.24$15,700$62,625 0.251 Discount
355 251-661-19 0.20$5,900$23,345 0.253 Discount
360 251-661-24 0.20$5,900$23,345 0.253 Discount
388 251-662-19 0.20$5,900$23,345 0.253 Discount
409 251-671-03 0.20$5,900$23,345 0.253 Discount
405 251-662-36 0.24$7,000$27,591 0.254 Discount
284 232-400-33 12.68$13,400$52,413 0.256 Discount
230 225-362-40 42.75$13,200$51,247 0.258 Discount
459 256-444-11 0.20$39,100$151,518 0.258 Discount Structure on record
350 251-661-14 0.23$6,900$26,530 0.260 Discount
351 251-661-15 0.21$6,900$26,530 0.260 Discount
389 251-662-20 0.23$6,900$26,530 0.260 Discount
392 251-662-23 0.21$6,900$26,530 0.260 Discount
396 251-662-27 0.23$6,900$26,530 0.260 Discount
443 251-674-02 0.19$5,800$22,284 0.260 Discount
972 358-082-01 2.54$12,900$49,652 0.260 Discount
520 263-380-25 0.21$2,400$9,178 0.261 Discount
920 316-422-01 0.66$4,700$18,000 0.261 Discount
16 042-272-01 0.13$2,100$7,963 0.264 Discount
1017 430-080-21 20.00$8,500$32,183 0.264 Discount
807 288-156-04 0.22$500$1,889 0.265 Discount
354 251-661-18 0.22$6,800$25,468 0.267 Discount
395 251-662-26 0.22$6,800$25,468 0.267 Discount
404 251-662-35 0.22$6,800$25,468 0.267 Discount
988 400-201-21 9.91$13,800$51,775 0.267 Discount
358 251-661-22 0.18$5,700$21,224 0.269 Discount
368 251-661-32 0.18$5,700$21,224 0.269 Discount
407 251-671-01 0.18$5,700$21,224 0.269 Discount
447 251-674-06 0.18$5,700$21,224 0.269 Discount
313 237-222-48 2.93$4,200$15,533 0.270 Discount
344 251-661-08 0.21$6,600$24,407 0.270 Discount
352 251-661-16 0.21$6,600$24,407 0.270 Discount
393 251-662-24 0.21$6,600$24,407 0.270 Discount
394 251-662-25 0.21$6,600$24,407 0.270 Discount
34 069-350-02 42.71$8,500$31,395 0.271 Discount
46 081-233-30 0.14$5,300$19,394 0.273 Discount
987 400-022-13 40.00$7,800$28,269 0.276 Discount
353 251-661-17 0.20$6,500$23,345 0.278 Discount
381 251-662-12 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
387 251-662-18 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
390 251-662-21 0.20$6,500$23,345 0.278 Discount
391 251-662-22 0.20$6,500$23,345 0.278 Discount
415 251-671-09 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
444 251-674-03 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
446 251-674-05 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
448 251-674-07 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
451 251-674-10 0.17$5,600$20,162 0.278 Discount
989 401-240-01 2.76$3,600$12,971 0.278 Discount
1005 427-174-21 0.15$7,000$25,079 0.279 Discount
522 263-391-04 0.24$26,000$92,846 0.280 Discount Structure on record
969 352-141-05 1.00$3,600$12,757 0.282 Discount
1011 428-151-12 7.14$7,500$26,631 0.282 Discount
1008 428-071-21 2.60$7,200$25,476 0.283 Discount
1009 428-071-22 2.60$7,200$25,476 0.283 Discount
5 031-430-18 0.06$1,800$6,275 0.287 Discount Paper lot
67 155-103-22 0.53$11,900$41,528 0.287 Discount Structure on record
217 224-260-34 0.57$3,800$13,230 0.287 Discount
984 379-373-02 0.34$5,700$19,892 0.287 Discount
1003 427-174-15 0.15$6,400$22,292 0.287 Discount
1016 429-170-31 0.70$5,100$17,755 0.287 Discount
533 264-265-01 0.20$2,500$8,644 0.289 Discount
222 225-116-20 5.00$1,600$5,500 0.291 Discount
925 322-174-03 2.08$7,700$26,506 0.291 Discount
40 081-191-21 0.12$3,800$12,971 0.293 Discount
517 262-350-34 10.00$1,500$5,100 0.294 Discount
917 315-173-02 2.11$6,500$22,087 0.294 Discount
36 081-132-34 0.15$3,800$12,901 0.295 Discount
292 234-142-20 2.56$6,800$23,000 0.296 Discount
950 345-092-52 1.71$4,400$14,849 0.296 Discount
955 346-202-09 2.51$5,800$19,562 0.296 Discount
531 264-194-09 0.18$27,000$90,951 0.297 Discount Structure on record
918 315-193-03 1.93$5,700$19,181 0.297 Discount
357 251-661-21 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
382 251-662-13 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
383 251-662-14 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
384 251-662-15 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
385 251-662-16 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
386 251-662-17 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
450 251-674-09 0.16$5,400$18,039 0.299 Discount
311 236-162-12 0.34$2,900$9,610 0.302 Discount
949 345-092-50 4.31$4,300$14,256 0.302 Discount
299 235-031-39 20.00$15,800$52,064 0.303 Discount
470 261-133-10 2.50$5,100$16,833 0.303 Discount
924 322-113-03 2.08$5,400$17,829 0.303 Discount
131 212-030-22 0.26$14,500$47,692 0.304 Discount Structure on record
951 345-222-29 2.50$5,300$17,365 0.305 Discount
1004 427-174-19 0.15$5,100$16,716 0.305 Discount
323 239-220-09 20.00$1,700$5,516 0.308 Discount
985 379-412-05 0.97$3,100$10,058 0.308 Discount
39 081-191-18 0.12$3,600$11,606 0.310 Discount
43 081-201-03 0.12$3,600$11,606 0.310 Discount
45 081-222-36 0.11$3,600$11,606 0.310 Discount
37 081-181-01 0.12$3,400$10,922 0.311 Discount
359 251-661-23 0.15$5,300$16,978 0.312 Discount
1014 429-081-16 2.50$4,700$15,022 0.313 Discount
324 244-233-08 20.00$4,600$14,673 0.314 Discount
976 358-211-19 2.50$4,300$13,656 0.315 Discount
316 237-295-25 9.84$3,400$10,757 0.316 Discount
322 239-220-03 11.11$1,500$4,712 0.318 Discount
408 251-671-02 0.15$5,400$16,978 0.318 Discount
445 251-674-04 0.15$5,400$16,978 0.318 Discount
978 359-284-03 2.28$4,100$12,901 0.318 Discount
983 379-362-07 0.66$7,200$22,633 0.318 Discount
529 264-031-07 1.11$2,400$7,375 0.325 Discount
7 032-072-20 0.14$53,100$162,188 0.327 Discount Structure on record
35 080-051-08 0.07$1,600$4,873 0.328 Discount Paper lot
265 230-062-12 2.55$2,700$8,234 0.328 Discount
521 263-380-27 0.21$1,600$4,877 0.328 Discount
952 345-261-13 2.50$3,500$10,662 0.328 Discount
356 251-661-20 0.14$5,300$15,918 0.333 Discount
449 251-674-08 0.14$5,300$15,918 0.333 Discount
803 288-050-04 0.36$500$1,500 0.333 Discount
922 318-380-10 0.32$34,000$102,148 0.333 Discount Structure on record
41 081-191-23 0.12$3,200$9,556 0.335 Discount
44 081-201-04 0.12$3,200$9,556 0.335 Discount
921 316-441-02 0.75$7,600$22,600 0.336 Discount
138 213-172-02 0.16$21,600$64,043 0.337 Discount Structure on record
38 081-181-14 0.12$3,000$8,870 0.338 Discount
42 081-191-24 0.12$3,000$8,870 0.338 Discount
47 081-303-45 0.11$3,000$8,870 0.338 Discount
278 231-370-23 0.23$15,800$46,410 0.340 Discount Structure on record
469 261-080-06 10.00$2,700$7,913 0.341 Discount
279 232-051-38 10.30$2,200$6,429 0.342 Discount
1037 478-063-12 0.31$30,900$90,342 0.342 Discount Structure on record
1006 427-181-05 0.14$31,300$91,332 0.343 Discount Structure on record
282 232-392-17 5.00$2,200$6,331 0.347 Discount
971 352-191-11 1.11$7,400$21,306 0.347 Discount Structure on record
9 039-051-20 0.13$32,900$94,107 0.350 Discount Structure on record
980 374-031-01 4.78$2,600$7,325 0.355 Discount
288 233-490-26 4.00$2,100$5,855 0.359 Discount
1022 459-203-23 5.10$31,200$86,209 0.362 Discount Structure on record
329 244-401-11 5.00$2,300$6,343 0.363 Discount
1020 431-054-07 10.00$3,200$8,792 0.364 Discount
96 203-153-09 0.22$14,700$40,243 0.365 Discount Structure on record
454 254-202-02 2.51$1,600$4,382 0.365 Discount
455 254-232-07 2.52$1,600$4,382 0.365 Discount
1002 427-151-07 2.50$2,200$6,023 0.365 Discount
982 374-171-15 2.52$4,700$12,600 0.373 Discount
1041 508-041-23 5.05$8,500$22,737 0.374 Discount Structure on record
1027 469-221-30 2.52$1,200$3,200 0.375 Discount
1032 469-310-14 2.33$1,100$2,900 0.379 Discount
473 261-260-31 5.00$2,200$5,760 0.382 Discount
1034 476-090-17 5.00$2,200$5,760 0.382 Discount
18 046-260-39 10.00$2,000$5,165 0.387 Discount
452 254-110-11 2.50$1,700$4,382 0.388 Discount
453 254-181-14 2.45$1,700$4,382 0.388 Discount
457 254-381-16 2.49$1,700$4,382 0.388 Discount
471 261-160-53 2.50$1,600$4,119 0.388 Discount
309 235-300-15 2.50$1,900$4,885 0.389 Discount
518 263-212-11 0.18$17,500$44,976 0.389 Discount Structure on record
973 358-122-14 2.49$1,900$4,885 0.389 Discount
974 358-122-15 2.49$1,900$4,885 0.389 Discount
975 358-122-16 2.49$1,900$4,885 0.389 Discount
1042 509-083-05 0.52$106,900$275,160 0.389 Discount Structure on record
113 205-021-19 0.23$5,100$13,000 0.392 Discount
1001 427-061-11 5.00$3,600$9,188 0.392 Discount
12 039-272-09 0.09$32,600$82,497 0.395 Discount Paper lot Structure on record
466 260-152-33 0.09$1,800$4,488 0.401 Discount Paper lot
467 260-152-34 0.08$1,800$4,488 0.401 Discount Paper lot
250 228-454-11 10.00$1,700$4,200 0.405 Discount
174 217-062-07 2.25$1,100$2,700 0.407 Discount
1010 428-120-13 5.13$4,000$9,772 0.409 Discount
300 235-111-02 5.00$2,600$6,343 0.410 Discount
474 261-360-33 2.50$1,700$4,119 0.413 Discount
269 231-140-02 4.00$3,400$8,206 0.414 Discount
472 261-223-25 4.89$1,400$3,367 0.416 Discount
328 244-352-03 0.28$26,600$63,795 0.417 Discount Structure on record
953 345-322-12 1.06$1,800$4,297 0.419 Discount
1015 429-102-33 2.50$2,300$5,413 0.425 Discount
1007 428-053-08 2.50$2,600$6,101 0.426 Discount
314 237-274-11 2.50$2,500$5,855 0.427 Discount
317 237-322-36 2.50$2,500$5,855 0.427 Discount
320 237-561-37 2.50$2,500$5,855 0.427 Discount
321 237-561-38 2.50$2,500$5,855 0.427 Discount
303 235-192-13 2.50$2,400$5,606 0.428 Discount
912 312-091-06 2.10$1,000$2,323 0.430 Discount
252 228-501-43 5.00$1,000$2,300 0.435 Discount
993 418-092-21 0.16$20,400$46,870 0.435 Discount Structure on record
274 231-220-53 0.98$1,400$3,210 0.436 Discount
956 346-214-53 3.16$1,500$3,441 0.436 Discount
911 312-021-04 2.14$1,000$2,278 0.439 Discount
977 359-062-23 1.24$1,700$3,849 0.442 Discount
919 315-201-02 2.15$1,700$3,829 0.444 Discount
273 231-180-02 0.76$2,000$4,471 0.447 Discount
468 261-022-37 2.50$1,400$3,123 0.448 Discount
175 217-072-20 1.64$900$2,000 0.450 Discount
1028 469-240-27 5.00$1,600$3,547 0.451 Discount
996 426-111-05 0.26$7,000$15,376 0.455 Discount Structure on record
1012 428-192-18 2.50$2,000$4,390 0.456 Discount
1035 476-120-20 2.31$1,600$3,475 0.460 Discount
334 251-102-13 0.14$22,000$47,508 0.463 Discount Structure on record
1030 469-262-09 10.00$1,900$4,100 0.463 Discount
81 198-280-01 1.43$1,300$2,788 0.466 Discount
327 244-351-10 0.65$12,900$27,630 0.467 Discount Structure on record
336 251-141-06 0.36$1,500$3,203 0.468 Discount
1018 430-141-30 2.54$2,300$4,885 0.471 Discount
1019 431-051-12 2.50$2,300$4,885 0.471 Discount
994 425-143-13 0.24$22,000$46,329 0.475 Discount Structure on record
965 351-332-07 2.53$1,100$2,300 0.478 Discount
13 039-363-04 0.18$20,300$42,408 0.479 Discount Structure on record
173 217-051-21 2.34$1,300$2,700 0.481 Discount
3 031-040-01 0.14$48,100$99,878 0.482 Discount Structure on record
916 315-111-08 1.25$1,500$3,109 0.482 Discount
229 225-362-29 2.50$1,400$2,900 0.483 Discount
1023 461-190-10 5.00$1,700$3,500 0.486 Discount
10 039-194-11 0.14$64,300$131,459 0.489 Discount Structure on record
106 204-241-02 0.22$4,000$8,000 0.500 Discount
251 228-460-44 2.50$900$1,800 0.500 Discount
936 335-083-01 2.04$900$1,800 0.500 Discount
999 427-010-28 0.33$2,000$4,000 0.500 Discount
87 199-224-04 0.16$29,000$56,827 0.510 Discount Structure on record
998 426-351-10 0.21$22,200$43,563 0.510 Discount Structure on record
564 271-092-07 23.44$5,900$11,522 0.512 Discount
228 225-362-26 2.50$1,500$2,900 0.517 Discount
286 233-262-12 0.23$1,100$2,127 0.517 Discount
31 069-011-31 0.18$1,000$1,926 0.519 Discount
139 213-181-13 0.17$5,200$10,000 0.520 Discount
69 155-296-03 0.10$1,300$2,480 0.524 Discount
962 350-270-13 2.48$1,100$2,100 0.524 Discount
963 350-372-10 2.50$1,100$2,100 0.524 Discount
563 271-082-03 22.77$5,700$10,801 0.528 Discount
524 263-431-02 0.15$34,100$64,368 0.530 Discount Structure on record
246 228-341-03 1.84$800$1,500 0.533 Discount
30 064-060-26 19.82$5,600$10,264 0.546 Discount
270 231-150-07 1.00$1,600$2,899 0.552 Discount
271 231-150-08 1.00$1,600$2,899 0.552 Discount
782 286-143-19 2.34$10,000$18,110 0.552 Discount
463 260-143-02 0.08$1,400$2,528 0.554 Discount Paper lot
464 260-143-03 0.08$1,400$2,528 0.554 Discount Paper lot
465 260-143-04 0.08$1,400$2,528 0.554 Discount Paper lot
289 233-511-18 2.49$1,200$2,163 0.555 Discount
241 228-200-63 0.25$800$1,436 0.557 Discount
293 234-300-34 1.30$900$1,600 0.562 Discount
935 335-081-03 2.04$900$1,600 0.562 Discount
71 181-130-24 2.55$61,700$108,184 0.570 Discount Structure on record
964 351-312-01 2.76$1,100$1,928 0.571 Discount
661 274-091-03 22.78$5,500$9,600 0.573 Discount
95 203-131-08 0.24$4,900$8,380 0.585 Discount
93 203-084-01 0.24$4,000$6,819 0.587 Discount
133 212-452-13 0.13$8,300$13,918 0.596 Discount Structure on record
939 343-082-30 1.00$32,000$53,550 0.598 Discount Structure on record
62 113-212-16 0.24$25,100$41,933 0.599 Discount Structure on record
332 247-192-20 0.29$1,500$2,500 0.600 Discount
73 188-103-07 0.14$32,800$54,537 0.601 Near value Structure on record
456 254-292-08 2.51$1,000$1,653 0.605 Near value
136 212-471-18 0.11$7,500$12,287 0.610 Near value Structure on record
937 335-122-01 2.06$1,100$1,800 0.611 Near value
216 224-222-45 2.50$1,500$2,416 0.621 Near value
221 225-116-11 2.50$1,400$2,163 0.647 Near value
268 231-090-20 0.28$33,800$52,274 0.647 Near value Structure on record
238 228-141-40 0.25$1,000$1,521 0.657 Near value
992 414-122-22 0.16$27,300$41,182 0.663 Near value Structure on record
290 233-522-06 2.54$1,000$1,500 0.667 Near value
970 352-152-38 0.72$9,500$14,206 0.669 Near value
291 234-053-08 10.71$4,900$7,300 0.671 Near value
310 235-310-14 1.30$1,200$1,771 0.678 Near value
301 235-155-21 10.00$6,000$8,792 0.682 Near value
302 235-155-23 10.00$6,000$8,792 0.682 Near value
527 263-441-18 0.14$27,700$40,612 0.682 Near value Structure on record
53 095-020-18 2.68$13,700$20,000 0.685 Near value
134 212-462-20 0.11$10,200$14,846 0.687 Near value Structure on record
88 199-251-02 0.05$24,300$35,257 0.689 Near value Paper lot Structure on record
70 158-054-04 0.14$900$1,304 0.690 Near value
83 199-122-12 0.16$20,100$29,009 0.693 Near value Structure on record
1031 469-271-24 5.00$1,300$1,800 0.722 Near value
211 219-051-02 3.02$3,500$4,800 0.729 Near value
26 057-080-02 40.24$13,100$17,811 0.736 Near value
960 350-153-01 10.00$5,200$7,000 0.743 Near value
17 046-200-24 2.50$1,000$1,332 0.751 Near value
461 260-051-18 0.08$1,000$1,332 0.751 Near value Paper lot
135 212-463-29 0.15$8,000$10,438 0.766 Near value Structure on record
816 288-292-06 0.49$4,600$5,932 0.775 Near value
285 233-042-12 2.50$1,400$1,800 0.778 Near value
63 114-021-06 0.15$39,700$50,764 0.782 Near value Structure on record
100 204-084-15 0.22$3,900$4,969 0.785 Near value
264 229-104-03 0.26$4,700$5,896 0.797 Near value
14 042-177-06 0.20$28,800$36,044 0.799 Near value Structure on record
263 229-103-06 0.17$4,700$5,780 0.813 Near value
856 299-103-06 0.16$5,400$6,545 0.825 Near value
91 202-070-01 2.06$3,900$4,681 0.833 Near value
262 229-093-19 0.24$4,800$5,673 0.846 Near value
183 218-072-07 0.15$5,100$6,000 0.850 Near value
184 218-072-08 0.15$5,100$6,000 0.850 Near value
199 218-164-36 0.15$5,100$6,000 0.850 Near value
333 247-264-19 0.06$1,200$1,411 0.850 Near value Paper lot
59 099-190-05 2.50$800$940 0.851 Near value Nominal assessment
304 235-230-19 5.00$5,400$6,343 0.851 Near value
305 235-230-20 5.00$5,400$6,343 0.851 Near value
306 235-230-29 5.00$5,400$6,343 0.851 Near value
307 235-230-30 5.00$5,400$6,343 0.851 Near value
64 115-062-12 0.25$28,000$32,658 0.857 Near value Structure on record
153 214-240-27 3.74$4,500$5,141 0.875 Near value
526 263-435-09 0.14$24,300$27,620 0.880 Near value Structure on record
77 198-273-18 0.06$800$908 0.881 Near value Paper lot Nominal assessment
78 198-273-22 0.06$800$908 0.881 Near value Paper lot Nominal assessment
82 198-280-36 0.51$800$908 0.881 Near value Nominal assessment
163 215-180-07 2.76$4,300$4,873 0.882 Near value
137 213-162-17 0.17$4,800$5,422 0.885 Near value
114 205-102-32 0.30$3,400$3,826 0.889 Near value
715 279-112-11 0.26$4,500$5,019 0.897 Near value
171 216-111-03 0.22$5,400$5,896 0.916 Near value
294 234-434-02 2.55$1,100$1,200 0.917 Near value
295 234-434-03 2.55$1,100$1,200 0.917 Near value
159 215-130-08 3.58$5,000$5,364 0.932 Near value
90 202-033-02 2.39$4,200$4,489 0.936 Near value
822 293-340-11 19.96$5,200$5,536 0.939 Near value
915 315-030-05 3.50$19,000$20,119 0.944 Near value
940 344-141-05 3.30$14,200$14,856 0.956 Near value
162 215-160-09 2.20$4,200$4,382 0.958 Near value
68 155-282-05 0.21$1,000$1,029 0.972 Near value
56 097-050-04 648.75$8,800$9,022 0.975 Near value
941 344-191-04 7.12$16,500$16,569 0.996 Near value
